# | ♂ | שם | משמעות |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | חמור |
2 | ♂ | Aladár | תהילה של האמונה |
3 | ♂ | Aleksander | הלוחם גרדיאן |
4 | ♂ | Aleksandr | המגן, afweerder של גברים |
5 | ♀ | Alesha | אצילי |
6 | ♂ | Allister | המגן |
7 | ♂ | Anatol | שחר |
8 | ♂ | Andrey | אמיץ; מנלי |
9 | ♂ | Andrian | גברי, אמיץ. גרסה מודרנית של אנדרו |
10 | ♂ | Arek | מוגבר הר, גבוה |
11 | ♂ | Artem | |
12 | ♀ | Bobbi | איות גרסה של בובי |
13 | ♂ | Dmytro | |
14 | ♂ | Drake | נחש |
15 | ♂ | Edem | אלוהים הציל אותי |
16 | ♂ | Elbrus | |
17 | ♂ | Emin | |
18 | ♂ | Erdem | מעלה |
19 | ♂ | György | אדמה |
20 | ♂ | Hamlin | בית |
21 | ♂ | Igor | לשמר, להגן |
22 | ♂ | Jarosław | |
23 | ♂ | Jonas | יונת שלום |
24 | ♂ | Levan | |
25 | ♀ | Lewan | |
26 | ♂ | Loki | לשבור |
27 | ♀ | Lorand | מפורסם |
28 | ♂ | Lucan | אחד וקאניה |
29 | ♂ | Mael | פנינה |
30 | ♂ | Marek | בנו של מאדים |
31 | ♂ | Markus | בנו של מאדים |
32 | ♂ | Maryk | |
33 | ♂ | Nazar | חזון ראייה |
34 | ♂ | Nestor | בחזרה |
35 | ♂ | Niko | מנצח בעם, אהוב על כולם |
36 | ♂ | Norbert | פאר |
37 | ♂ | Rasim | מתכנן, מארגן |
38 | ♀ | Rinat | אושר, מלודיה |
39 | ♂ | Roland | אמיץ, אמיץ |
40 | ♂ | Roman | רומי |
41 | ♂ | Romek | אזרח רומא |
42 | ♂ | Sofian | בונת ספינות המצורפת |
43 | ♂ | Sofiane | אשר |
44 | ♂ | Sofyan | |
45 | ♂ | Stelian | כוכב |
46 | ♂ | Taras | טרנטו, איטליה |
47 | ♂ | Timur | ברזל |
48 | ♂ | Tobias | אלוהים הוא טוב |
49 | ♂ | Todor | מתנה |
50 | ♂ | Veleslav | תהילה היא גדולה |
51 | ♂ | Yanis | מתנה של יהוה |
52 | ♂ | Yоussef | |
53 | ♂ | Zabar | קקטוס |
54 | ♂ | Zahir | פריחה |
55 | ♂ | Zoubir | |
56 | ♂ | Андріан | |
57 | ♂ | Андрій | |
58 | ♂ | Антон | |
59 | ♂ | Артем | |
60 | ♂ | Артур | |
61 | ♂ | Беку | |
62 | ♂ | Богдан | ניתנו על ידי אלוהים, אלוהים, נתן לי |
63 | ♂ | Божена | |
64 | ♂ | Борис | בקיצור, זאב |
65 | ♂ | Вадим | |
66 | ♂ | Валерій | |
67 | ♂ | Василь | |
68 | ♂ | Вася | |
69 | ♀ | Віка | |
70 | ♂ | Віктор | |
71 | ♂ | Віталік | |
72 | ♂ | Влад | |
73 | ♂ | Володя | |
74 | ♀ | Ганна | |
75 | ♂ | Гордій | |
76 | ♂ | Гріша | |
77 | ♂ | Даниїл | |
78 | ♂ | Данко | |
79 | ♂ | Денис | |
80 | ♀ | Деніс | |
81 | ♂ | Дима | |
82 | ♀ | Діма | |
83 | ♂ | Дмитро | |
84 | ♀ | Єва | |
85 | ♂ | Ігор | |
86 | ♀ | Інна | |
87 | ♂ | Каміль | |
88 | ♂ | Манолій | |
89 | ♂ | Марян | |
90 | ♂ | Микола | |
91 | ♂ | Михайло | |
92 | ♂ | Назар | |
93 | ♂ | Назарій | |
94 | ♀ | Настя | |
95 | ♂ | Олег | |
96 | ♂ | Олексій | |
97 | ♂ | Орест | |
98 | ♂ | Осман | |
99 | ♂ | Остап | |
100 | ♂ | Павло | |
101 | ♂ | Ролло | |
102 | ♂ | Роман | רומי |
103 | ♂ | Рувим | |
104 | ♂ | Руслан | |
105 | ♀ | Саша | |
106 | ♂ | Сергій | |
107 | ♂ | Соломон | |
108 | ♂ | Степан | |
109 | ♂ | Тайлер | |
110 | ♂ | Тарас | טאראס |
111 | ♂ | Тимофій | |
112 | ♂ | Фелікс | |
113 | ♀ | Юля | |
114 | ♂ | Юра | |
115 | ♂ | Ярема | |
116 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
אוקראיניםאיטלקיםאינדונזיםאלבניםאנגליםאתיופיםבולגריםבנגליםגרמניםדניםדרום אפריקאיםהולנדיםהונגריםהינדיםויאטנמייםטורקיםיווניםיפנייםלטביםליטאיםנורבגיםסוואהילייםסינים סלובניםסלובקיםספרדיםעברייםערביםפולניםפורטוגזיםפיליפינייםפיניםצ'כיםצרפתיםקוריאניםקטלוניםקנאדיםרומניםרוסיםשבדיםתאילנדים